Stagione
1 partita, 0 vinte
42%cambio palla (31 su 74)
36%break (18 su 50)
43%ricezione positiva (29 su 67)
5,5nostri attacchi per un punto (23 su 127)
6%efficienza in attacco
3,4loro attacchi per farci punto (39 su 134)
Squadra
| punti fatti | errori (punti regalati) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace | Att | Muro | Tot | Batt | Ric | Att | Muro | Dif | Falli | Tot | |
| Noi | 3 | 22 | 1 | 26 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| Loro | 11 | 37 | 5 | 53 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 23 |
In breve
- Cambio palla 42% (31 su 74), break 36% (18 su 50).
- Rotazioni più difficili: P5 (saldo -9, cambio palla 32%), P4 (saldo -9, cambio palla 38%); la migliore è P2 (+1).
- Dei nostri punti, 26 li abbiamo fatti noi e 23 ce li hanno regalati; dei loro, 53 li hanno fatti loro e 22 glieli abbiamo regalati noi.
- Battuta: 3 ace e 7 errori. Ricezione: 11 ace subiti.
- Ricezione di squadra positiva al 43% (29 su 67).
- In attacco loro hanno chiuso 37 palle, noi 22, con 7 nostri errori d'attacco e 5 murate subite.
Rotazioni
| Ric | Cambio palla % | Batt | Break % | Fatti | Subiti | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 15 | 40 | 11 | 55 | 12 | 14 | -2 |
| P6 | 14 | 43 | 8 | 25 | 8 | 14 | -6 |
| P5 | 19 | 32 | 10 | 40 | 10 | 19 | -9 |
| P4 | 16 | 38 | 7 | 14 | 7 | 16 | -9 |
| P3 | 5 | 60 | 10 | 40 | 7 | 8 | -1 |
| P2 | 5 | 80 | 4 | 25 | 5 | 4 | +1 |
Saldo per rotazione
Giocatrici
| battuta | ricezione | chiusura azione | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | ++ | + | − | −− | Ace | Err | Pos % | Eff % | Tot | ++ | + | − | −− | Ace | Pos % | Eff % | Punti | Err | Muro | Altri | ||
| ElB | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| LaV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -100 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ElG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SaT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 15 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 47 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| AlM | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| MaF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| AuS | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MaM | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 57 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 6 | 8 | 0 | 1 | |
| BeG | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | 88 | 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 27 | -7 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| GaG | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Attacco e difesa
Quante palle servono: a noi servono in cambio palla 7,0 attacchi per un punto (7 su 49), in contrattacco 4,9 attacchi per un punto (16 su 78); a loro servono in cambio palla 2,8 attacchi per un punto (12 su 34), in contrattacco 3,7 attacchi per un punto (27 su 100); negli scambi lunghi (4 o più attacchi in tutto) abbiamo vinto 19 su 37.
Nostro attacco per zona e fase
| Fase | Zona | Attacchi | Punti | Errori | Murate | Pos % | Eff % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cambio palla | zona 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| cambio palla | zona 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 30 | 20 |
| cambio palla | zona 2 | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| cambio palla | tutte | 49 | 7 | 2 | 4 | 14 | 2 |
| contrattacco | zona 4 | 35 | 6 | 2 | 0 | 17 | 11 |
| contrattacco | zona 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| contrattacco | zona 2 | 25 | 4 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| contrattacco | zona 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contrattacco | tutte | 78 | 16 | 5 | 4 | 21 | 9 |
| totale | zona 4 | 55 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 |
| totale | zona 3 | 27 | 9 | 1 | 0 | 33 | 30 |
| totale | zona 2 | 44 | 7 | 3 | 7 | 16 | -7 |
| totale | zona 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totale | tutte | 127 | 23 | 7 | 8 | 18 | 6 |
Nostri attacchi per zona
puntidifesi o toccatierrori e murate
Distribuzione dell'alzatrice (per rotazione e per qualità della ricezione)
| Attacchi | Z4 % | Z3 % | Z2 % | Pipe % | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 30 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 |
| P6 | 19 | 26 | 26 | 47 | 0 | 16 |
| P5 | 25 | 52 | 20 | 28 | 0 | 4 |
| P4 | 29 | 45 | 24 | 31 | 0 | -3 |
| P3 | 12 | 50 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| P2 | 12 | 75 | 8 | 17 | 0 | 25 |
| ric. ++ | 7 | 14 | 43 | 43 | 0 | 14 |
| ric. + | 20 | 20 | 35 | 45 | 0 | 15 |
| ric. − | 20 | 70 | 0 | 30 | 0 | -15 |
| totale | 127 | 43 | 21 | 35 | 1 | 6 |
Attacco per giocatrice
| Attacchi | Punti | Errori | Murate | Pos % | Eff % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ElB | 12 | 5 | 1 | 0 | 42 | 33 |
| LaV | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| ElG | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| SaT | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 20 |
| AlM | 25 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| MaM | 42 | 7 | 3 | 7 | 17 | -7 |
| BeG | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 |
| GaG | 3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 67 |
Il loro attacco
| Loro da | Attacchi | Punti | Errori | Murate | Difese % | Eff % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zona 4 | 75 | 18 | 11 | 1 | 60 | 8 |
| zona 3 | 31 | 11 | 1 | 0 | 61 | 32 |
| zona 2 | 25 | 8 | 2 | 0 | 60 | 24 |
| zona 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| tutte | 134 | 39 | 14 | 1 | 60 | 18 |